Nr. | Platz | Zeit/Time |
Begegnung/ Encounter | Ergebnis/ Result |
7 | 1 | 08:30 | Ruhrpott : SC Pöschwies 1 | 0 : 7 |
8 | 2 | 08:30 | Berliner Bengels : Dynamisti | 0 : 1 |
9 | 3 | 08:30 | La Stampa 2 : Massnahmenzentrum Uitikon | 3 : 3 |
21 | 3 | 09:30 | Ruhrpott : Massnahmenzentrum Uitikon | 1 : 3 |
22 | 1 | 09:45 | SC Pöschwies 1 : Dynamisti | 6 : 0 |
23 | 2 | 09:45 | Berlinger Bengels : La Stampa 2 | 2 : 3 |
35 | 2 | 10:45 | Ruhrpott : La Stampa 2 | 1 : 3 |
36 | 3 | 10:45 | SC Pöschwies 1 : Berlinger Bengels | 2 : 5 |
37 | 1 | 11:00 | Dynamisti : Massnahmenzentrum Uitikon | 0 : 3 |
49 | 1 | 12:15 | Ruhrpott : Dynamisti | 0 : 3 |
50 | 2 | 12:15 | SC Pöschwies 1 : La Stampa 2 | 3 : 1 |
51 | 3 | 13:45 | Berlinger Bengels : Massnahmenzentrum Uitikon | 5 : 2 |
63 | 1 | 13:45 | Ruhrpott : Berlinger Bengels | 0 : 4 |
64 | 2 | 13:45 | SC Pöschwies 1 : Massnahmenzentrum Uitikon | 0 : 0 |
65 | 3 | 13:45 | Dynamisti : La Stampa 2 | 1 : 2 |
Platz Place |
Team | Spiele Games |
Siege Winners |
Unentschieden Draw |
Niederlage Defeat |
Torverhältnis Goal difference |
Punkte Points |
1 | SC Pöschwies 1 | 5 | 3 |
1 | 1 | 18 / 6 | 10 |
2 | La Stampa 2 | 5 | 3 |
1 | 1 | 12 / 9 | 10 |
3 | Berliner Bengels | 5 | 3 |
2 | 16 / 8 | 9 | |
4 | Massnahmenzentrum Uitikon | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 / 9 | 8 |
5 | Dynamisti | 5 | 2 | 3 | 5 / 11 | 6 | |
6 | Ruhrpott | 5 | 5 | 3 / 20 | 0 |