Nr. | Platz | Zeit/Time |
Begegnung/ Encounter | Ergebnis/ Result |
4 | 1 | 08:15 | Düsseldorfer Lions : Bad Boys Luxembourg | 0 : 0 |
5 | 2 | 08:15 | Massnahmenzentrum Bitzi : PPD Zürich | 0 : 1 |
6 | 3 | 08:15 | SC Pöschwies 2 : Team Steiermark | 0 : 0 |
18 | 3 | 09:15 | Düsseldorfer Lions : Team Steiermark | 4 : 0 |
19 | 1 | 09:30 | Bad Boys Luxembourg : PPD Zürich | 2 : 1 |
20 | 2 | 09:30 | Massnahmenzentrum Bitzi : SC Pöschwies 2 | 1 : 1 |
32 | 2 | 10:30 | Düsseldorfer Lions : SC Pöschwies 2 | 0 : 0 |
33 | 3 | 10:30 | Bad Boys Luxembourg : Massnahmenzentrum Bitzi | 1 : 1 |
34 | 1 | 10:45 | PPD Zürich : Team Steiermark | 1 : 0 |
46 | 1 | 12:00 | Düsseldorfer Lions : PPD Zürich | 3 : 2 |
47 | 2 | 12:00 | Bad Boys Luxembourg : SC Pöschwies 2 | 4 : 2 |
48 | 3 | 12:00 | Massnahmenzentrum Bitzi : Team Steiermark | 4 : 0 |
60 | 1 | 13:30 | Düsseldorfer Lions : Massnahmenzentrum Bitzi | 4 : 0 |
61 | 2 | 13:30 | Bad Boys Luxembourg : Team Steiermark | 2 : 2 |
62 | 3 | 13:30 | PPD Zürich : SC Pöschwies 2 | 3 : 1 |
Platz Place |
Team | Spiele Games |
Siege Winners |
Unentschieden Draw |
Niederlage Defeat |
Torverhältnis Goal difference |
Punkte Points |
1 | Düsseldorf Lions | 5 | 3 |
2 | 11 / 2 | 11 | |
2 | Bad Boys Luxembourg | 5 | 2 |
3 | 9 / 6 | 9 | |
3 | PPD Zürich | 5 | 3 |
2 | 8 / 6 | 9 | |
4 | Massnahmezentrum Bitzi | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 / 7 | 5 |
5 | SC Pöschwies 2 | 5 | 3 | 2 | 4 / 8 | 2 | |
6 | Team Steiermark | 5 | 2 | 3 | 2 / 11 | 2 |