Nr. | Platz | Zeit/Time |
Begegnung/ Encounter | Ergebnis/ Result |
1 | 1 | 08:00 | AJSD Sturmflut : Czech Republic | 0 : 2 |
2 | 2 | 08:00 | La Stampa 1 : Schottland | 1 : 1 |
3 | 3 | 08:00 | Team Brandenburg Men : Spielgemeinschaft Pike Paderborn/ OLG Köln | 5 : 0 |
15 | 3 | 09:00 | AJSD Sturmflut Niedersachen : Spielgemeinschaft Pike Paderborn/ OLG Köln | 4 : 0 |
16 | 1 | 09:15 | Czech Republic : Schottland | 2 : 0 |
17 | 2 | 09:15 | La Stampa 1 : Team Brandenburg Men | 0 : 2 |
29 | 2 | 10:15 | AJSD Sturmflut Niedersachen : Team Brandenburg Men | 2 : 4 |
30 | 3 | 10:15 | Czech Republic : La Stampa 1 | 4 : 1 |
31 | 1 | 10:30 | Schottland : Spielgemeinschaft Pike Paderborn/ OLG Köln | 2 : 2 |
43 | 1 | 11:30 | AJSD Sturmflut Niedersachen : Schottland | 1 : 1 |
44 | 2 | 11:30 | Czech Republic : Team Brandenburg Men | 0 : 1 |
45 | 3 | 11:30 | La Stampa 1 : Spielgemeinschaft Pike Paderborn/ OLG Köln | 0 : 0 |
57 | 1 | 13:15 | AJSD Sturmflut Niedersachen : La Stampa 1 | 2 : 4 |
58 | 2 | 13:15 | Czech Republic : Spielgemeinschaft Pike Paderborn/ OLG Köln | 4 : 2 |
59 | 3 | 13:15 | Schottland : Team Brandenburg Men | 0 : 3 |
Platz Place |
Team | Spiele Games |
Siege Winners |
Unentschieden Draw |
Niederlage Defeat |
Torverhältnis Goal difference |
Punkte Points |
1 | Team Brandenburg Man | 5 | 5 |
15 / 2 | 15 | ||
2 | Czech Republic | 5 | 4 |
1 | 12 / 4 | 12 | |
3 | La Stampa 1 | 5 | 1 |
2 | 2 | 6 / 9 | 5 |
4 | AJSD Sturmflut | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 / 11 | 4 |
5 | Schottland | 5 | 3 | 2 | 4 / 9 | 3 | |
6 | Spielg. Paderborn | 5 | 2 | 3 | 4 / 15 | 2 |